Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 2651. Solid | Srba Srbić | 1132 |
| 2652. Tawantinsuyu | Saša Stojanović | 1132 |
| 2653. timsnova | Ognjen Sudzum | 1132 |
| 2654. UB 3x3 | Ivan Blagojević | 1132 |
| 2655. Ume za dva | Sofija Ninkovic | 1132 |
| 2656. Zmajevi 1 | Ivan Videnovic | 1132 |
| 2657. Све је то н& | Милан Бру | 1131 |
| 2658. Bb13 | Lazar Ivković | 1131 |
| 2659. Black Mamba | Danilo Kovač | 1131 |
| 2660. Boli_Dijaspora_1 | Bosko Popovic | 1131 |
| 2661. CetaSaKalemegdana | Velimir Markovic | 1131 |
| 2662. Dotrajali | Ivan Mijatovic | 1131 |
| 2663. Gologuzzi | Ana Maksimovic | 1131 |
| 2664. Grdelica | Miloš Marinković | 1131 |
| 2665. Krstics1 | Stefan Krstic | 1131 |
| 2666. MangullicA | Slobodan Davidović | 1131 |
| 2667. Martinci1 | Ljubomir Laic | 1131 |
| 2668. Nemandza 3 | Nemanja Cvetković | 1131 |
| 2669. Prvi Tim | Petar Mijaljevic | 1131 |
| 2670. Puna arena ⚫⚪ | Nikola Gregec | 1131 |
| 2671. Rudjin | Goran Savic | 1131 |
| 2672. rumske zveri | Rade Medic | 1131 |
| 2673. Sef Neven | Milan Kovacevic | 1131 |
| 2674. Slaninari | Borislav Marsenic | 1131 |
| 2675. Tim101 | shonebrt | 1131 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |