Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
2501. Grupa gradjana | Vladimir Lančuški | 1142 |
2502. KK Partizan Linc | Vladimir Copic | 1142 |
2503. Ledzend 3 | Marko Markovic | 1142 |
2504. Medak Hudersi | pedja stefanov | 1142 |
2505. Miloš Marinjo 1 | Miloš Marinković | 1142 |
2506. Picvajz | Stefan Mitrovic | 1142 |
2507. Prvaci Evrope | Marko Budić | 1142 |
2508. Sima i Naka | Darko | 1142 |
2509. Tim Tim 3 | Dejan Ristić | 1142 |
2510. Zmaj Ognjeni Vuk | Avram Bozanovic | 1142 |
2511. BC Chengdu Cybertrons | Stefan Stojanovic | 1141 |
2512. Durko 1 | Marko Durkovic | 1141 |
2513. Legolasi | Nemanja Šijački | 1141 |
2514. Livadiste | Stevan | 1141 |
2515. Napred Bulsi 2 | Ђорђе Ђур | 1141 |
2516. Pobednik3 | Srđan Pešaković | 1141 |
2517. Sanjari | Dusko Jeremic | 1141 |
2518. sonjasofija3 | Brano Ivana | 1141 |
2519. Totalni klosari | Slobodan Stojanovic | 1141 |
2520. Ćup2 | Aleksandar Mickić | 1141 |
2521. Bikabraca | Biljana Grozdanović | 1140 |
2522. Borski Manekeni 1 | Milan Mladenovic | 1140 |
2523. Euro Dream Team | Aleksa Tošić | 1140 |
2524. Goxx 8 | Goxx | 1140 |
2525. Gvozdovic dream team 2 | Bojan Gvozdovic | 1140 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |