Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
2351. djurmona3 | Ivan Ivanović | 1151 |
2352. DuŠan1995 | Dušan Mrčarica | 1151 |
2353. Flying Dutchman1312 | Jelena Dangubic | 1151 |
2354. Gr4nD3 | tihomir tomic | 1151 |
2355. Krupp1 | Vladimir Antonovic | 1151 |
2356. Majstori | Miki mikovski | 1151 |
2357. Milenko87 | UROŠ BUKOVČIĆ | 1151 |
2358. Muranzela | Vlad Cepeš | 1151 |
2359. Nem mu | Danilo Vacic | 1151 |
2360. Nemači pojma | Bojan Rajković | 1151 |
2361. Nuggets | Aleksandar Petrovic | 1151 |
2362. Orlovi_sa_Detosa_3 | Boris Lecic | 1151 |
2363. pilištorci | Mladen Lazic | 1151 |
2364. Pitomi Oblak Jokićevog Vrača | Miloš Čolić | 1151 |
2365. Rivia | Denijal Catovic | 1151 |
2366. Rumble | Aleksandar Grubor | 1151 |
2367. Sharks5481 | Marko Stevanovic | 1151 |
2368. The boys | Vladimir Majksner | 1151 |
2369. ZZZZZ | Danijel Galiot | 1151 |
2370. 23 BGD 3 | Milos Gojkovic | 1150 |
2371. ajnica | ajna | 1150 |
2372. Andani 99 | Zoran Radosavljevic | 1150 |
2373. Cactus | Ćosić Andrija | 1150 |
2374. crne mambe | RADOVAN KOVAC | 1150 |
2375. Dinamo UTD | Vladimir Drobnjak | 1150 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |