Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 2301. Slavkovi Galaktikosi | Slavko Živanović | 1155 |
| 2302. Tordaj | Aleksandar Tordaj | 1155 |
| 2303. Yaps8 | Bojan Nikolic | 1155 |
| 2304. YOuGURTa | Nemanja | 1155 |
| 2305. Šerif015 | Dule Popović | 1155 |
| 2306. Enraizal | Rade Novaković | 1154 |
| 2307. Ilija Cvorovic lives forever | Daniel Pop | 1154 |
| 2308. LAST DANCE! | Djordje Poštić | 1154 |
| 2309. Luqe-ovi Teletabisi | Aleksandar Lukić | 1154 |
| 2310. Manijaciiiiiiiiiiiii | Filip Tadic | 1154 |
| 2311. Nebaždareni Grdelica | Miloš Marinković | 1154 |
| 2312. Nebeska udica | Dragan Ilić | 1154 |
| 2313. Rajko | Petar Jovanovic | 1154 |
| 2314. Showtime3 | Petar Kojic | 1154 |
| 2315. Sila sa Hila | Djordje Milosevic | 1154 |
| 2316. snipers2 | shuho 2 | 1154 |
| 2317. SweatySphagetti | Srdan Masirevic | 1154 |
| 2318. TERMINATOR 3 | Branislav Tomic | 1154 |
| 2319. thegrke | Goran Grković | 1154 |
| 2320. Tornado | Stevan Momcilovic | 1154 |
| 2321. zerocool | Jovica Musić | 1154 |
| 2322. Divlja Horda | Marko S | 1153 |
| 2323. Elfak3 | Vladimir Perić | 1153 |
| 2324. Jagoda | Sonja Manic | 1153 |
| 2325. Kličevac | Lazar Krstic | 1153 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |