Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
226. Skupljaci poena 2 | Mihajlo Nejkov | 1367 |
227. Bilecani | Stefan Babić | 1366 |
228. Burago | Marko Lazić | 1366 |
229. DUBICE IZ MITAR | Aleksandrov Veliki | 1366 |
230. leri ptica | Ljubomir Marković | 1366 |
231. Marija i Nole1 | Marija Živković | 1366 |
232. Qrajbersi | Nikola Miljkovic | 1366 |
233. Stimac | Jovan Tasic | 1366 |
234. Troteri | Strahinja Zivanov | 1366 |
235. Zemlja kosarke 1.0 | Nikola Trajkovic | 1366 |
236. zzbz | Ilija Todorovic | 1365 |
237. Novica Ubica | Dejan Dejanic | 1364 |
238. KK Razbojnici | Jovica Sabljic | 1363 |
239. Rakitarata | Slavko Janković | 1363 |
240. Rodje | Radisa Binic | 1363 |
241. Team ProKum | Marko Nedelicki | 1362 |
242. troperski | Pavle Petrovic | 1362 |
243. Dream team 83 | Marko Manevski | 1361 |
244. Petrova ekipa #1 | Dejan Nikolić | 1361 |
245. Uncle Screw | Petar Tadic | 1361 |
246. Šoferi | DjoleR | 1361 |
247. HAWKS MWCA | Aleksandar Gajovic | 1360 |
248. Kingsteam3 | Dusan Nalcic | 1360 |
249. Mizeri | Aleksandar Rupnik | 1360 |
250. MozdaBudemPrvi | Zoran B | 1360 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |