Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
2226. CoconutCojones | Aleksandar Savković | 1159 |
2227. Deus | Djordje Stanisavljevic | 1159 |
2228. Dzonko Prva Ekipa | Nikola Milivojevic | 1159 |
2229. FC POLET | Aleksa Jelić | 1159 |
2230. Laganica | Nenad Nikolić | 1159 |
2231. leni06 | Luka Perovic | 1159 |
2232. Magicians no3 | Danilo Ljubic | 1159 |
2233. Moi team | Nedjo Djukanovic | 1159 |
2234. Mungosi D&D | Zoran Krstic | 1159 |
2235. Teo and the Kings | Predrag Korda | 1159 |
2236. Wilitheking | Aleksandar Zahar | 1159 |
2237. Za dzabe smo dosli | Nikad Izvini | 1159 |
2238. Zoolander | Marjan Nikolovski | 1159 |
2239. AC Milan 1 | Dragiša Blagojević | 1158 |
2240. BeobankArs | D Ars | 1158 |
2241. Boško stvarno nema pojma | Branimir Radić | 1158 |
2242. cane 1 | stamenko jovanovic | 1158 |
2243. Dangube | pedja bezbradica | 1158 |
2244. Doktor Kadzija | Vladan Vesic | 1158 |
2245. Dolche's Tigers | Čedo Petković | 1158 |
2246. Fragmatika | Vedran Orlić | 1158 |
2247. House of the Dragon | Dušan Narančić | 1158 |
2248. Kilanferi | Predrag Ivković | 1158 |
2249. MATRIX1 | Miki Kajevik | 1158 |
2250. Pakitas3 | Marko Pavlovic | 1158 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |