Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 2101. Mkc2 | Marko vucinic | 1168 |
| 2102. Pajsercine | Goran Savcic | 1168 |
| 2103. Palestina | Saša Janković | 1168 |
| 2104. PfC015 | Ivan Stankovic | 1168 |
| 2105. Promaja | Sladjana Golic | 1168 |
| 2106. Radnik Surdulica 2 | Milos Kekovic | 1168 |
| 2107. Red team | Slaven Nonkovic | 1168 |
| 2108. Uncle Lu | Luka Mikic | 1168 |
| 2109. КК Багрем | Михајло К | 1167 |
| 2110. 2bad2 | Aleksansar Stojanović | 1167 |
| 2111. Corleone 3 | Miloš Antonijević | 1167 |
| 2112. Gibanice | Marko Zdero | 1167 |
| 2113. Gotivni likovi | Dario Bambulovic | 1167 |
| 2114. Hrčak Skviki | Tatjana Dukić | 1167 |
| 2115. kk ruma | Rade Medic | 1167 |
| 2116. MAST | Svetozar Markovic | 1167 |
| 2117. Milkivejsi | Miroslav Dinic | 1167 |
| 2118. Monotonija | Bogdan | 1167 |
| 2119. Skerlet | Boban Skerlet | 1167 |
| 2120. tamahay_team | Miroslav Stamenkovic | 1167 |
| 2121. tsvladar | Vladimir Rakovac | 1167 |
| 2122. Veliki Tim | Dragan Nikolić | 1167 |
| 2123. Yaps2 | Bojan Nikolić | 1167 |
| 2124. AADzon 3 | Andrija Aleksandrov | 1166 |
| 2125. bukiey | Marko Bekic | 1166 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |