Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 201. Bogdanovi puleni 2 | Bogdan Pantic | 1375 |
| 202. Džonkini puleni 1 | Nikola Tomašević | 1375 |
| 203. Jokara bez Gnjuraca | Marko Novakovic | 1375 |
| 204. Kobac 3 | Vladimir Kostic | 1375 |
| 205. Maestral | stefan | 1375 |
| 206. Junior | Jakša Vujičić | 1374 |
| 207. Mija1717 | Milan Mijic | 1374 |
| 208. Uncle Albert | Milan Ljubić | 1374 |
| 209. Atenica City 2 | Ilija Marušić | 1373 |
| 210. Resavski | Rozica Marić | 1373 |
| 211. Logitech | Milimir Savić | 1372 |
| 212. Malaviko | Milan Savic | 1372 |
| 213. Nepotizam | Deni Bjelobradić | 1372 |
| 214. Beli Medvedi | Gorgui Dieng | 1370 |
| 215. Roronja | Dalibor Vukelic | 1370 |
| 216. Benača | Sandra Pavlovic | 1369 |
| 217. Betonce | Borislav Mandic | 1369 |
| 218. Gotiva | Vladimir Nikolić | 1369 |
| 219. Lesterbo3 | Slobodan Obradovic | 1369 |
| 220. Mean Machine | Dejan Palija | 1369 |
| 221. Вампири с | Иван Миха | 1368 |
| 222. Avala | Vlada | 1368 |
| 223. Fafani4 | Miloš Đurković | 1368 |
| 224. Spark11 | Miodrag M | 1368 |
| 225. MLB2 | Mirko Milutinovic | 1367 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |