Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 1901. Banovci | Mladen Mijajlovic | 1183 |
| 1902. Bobijeve Bebe 2 | Slobodan Markovic | 1183 |
| 1903. CDC | Dragan Stojanovic | 1183 |
| 1904. KK Voždovac | Stefan Milić | 1183 |
| 1905. luksi | Luka Nikolic | 1183 |
| 1906. Perica 03 | Pera Perovanovic | 1183 |
| 1907. Perica 30 | Perkan Peric | 1183 |
| 1908. Azzurri | Nemanja Branković | 1182 |
| 1909. Brendirani | Boris Lukic | 1182 |
| 1910. Genijalci | Filip Bjelajac | 1182 |
| 1911. Joker the King | Danko Kikovic | 1182 |
| 1912. Jovana_88 | Jovana Ratkovic | 1182 |
| 1913. KK rudari | Milos Mladenovic | 1182 |
| 1914. LBJ | Lazar Simovic | 1182 |
| 1915. MG | Dalibor Aleksic | 1182 |
| 1916. Mitril | Svetozar Simonović | 1182 |
| 1917. Moskitosi | Aleksandar Barjaktarovic | 1182 |
| 1918. NeiVaH 1 | Luka Ćalić | 1182 |
| 1919. New Town Wizards 3 | Radomir Dalmacija | 1182 |
| 1920. Pilićari | Goran Kovačević | 1182 |
| 1921. Run, FoRRest Run | Djibril (.)(.) | 1182 |
| 1922. Složna Braća Team | Noca Pajović | 1182 |
| 1923. Stevan3 | Stevan Marinković | 1182 |
| 1924. ULTRALEVODESNICARI 2 | Novak Krstić | 1182 |
| 1925. Vasko Žabata | Milan Kosanović | 1182 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |