Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 1826. Kings1 | Marko Jolović | 1189 |
| 1827. Lambos19 | Stefan Nikolic | 1189 |
| 1828. ljiljanm | Ljiljan Maleš | 1189 |
| 1829. Losers BC | Marko Marković | 1189 |
| 1830. Lozionica2 | Dragan Dule Dejan | 1189 |
| 1831. magnezijum | Tigran Petrosian | 1189 |
| 1832. MAMBER | BRUNO KOSIC | 1189 |
| 1833. Medini Mrmoti | Dragan Medić | 1189 |
| 1834. MilutinAC | Milutin Milicevic | 1189 |
| 1835. Rasadnik 2 | Stefan Ribać | 1189 |
| 1836. Rusomir | Boris Miljus | 1189 |
| 1837. SIR OLIVER | Darko Kulić | 1189 |
| 1838. Tempo 2 | Nenad Đorić | 1189 |
| 1839. YYYYY | Danijel Galiot | 1189 |
| 1840. ККШК Цари | Slobodan Nikolic | 1188 |
| 1841. 11 kongres | Milos Radovanovic | 1188 |
| 1842. 2/2 | Boško Radovanović | 1188 |
| 1843. Andjeli 2 | Đorđe Minić | 1188 |
| 1844. Bada Bing | Silvio Dante | 1188 |
| 1845. Berilovac | Ivan Tosic | 1188 |
| 1846. egkg | Dusan Obradovic | 1188 |
| 1847. Golubovi | Milenko Sekulic | 1188 |
| 1848. Krs | Radojka Kovacevic | 1188 |
| 1849. LIMES | Cika Crni | 1188 |
| 1850. Mat112 | Vladimir Bojić | 1188 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |