Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
1751. DzokeriCa | Nikola Srnic | 1194 |
1752. Fajfo54 | Milorad Vasovic | 1194 |
1753. KINKO DGRA | Nebojsa Zoric | 1194 |
1754. Micika Cicika | Jasna Pijanec | 1194 |
1755. Pakmencici | Miki Sredojev | 1194 |
1756. Stankovici | Stanković Filip | 1194 |
1757. Team85340 | Mil Vuk | 1194 |
1758. Šoša 2 | Nikola Arsenijevic | 1194 |
1759. Andani 88 | Zoran Radosavljevic | 1193 |
1760. Brcko | Jaksa Perovic | 1193 |
1761. Darivacu sve sto se daruje1 | Lazar Timotijevic | 1193 |
1762. Erin Sun | Vlad Cepeš | 1193 |
1763. gogilog | Jakovljevic Goran | 1193 |
1764. Konjarnik ThreeTowers | Uroš Lero | 1193 |
1765. MITAR IZ DUBICA | Aleksandar | 1193 |
1766. NS Dream Team | Stefan Antonic | 1193 |
1767. NSFC | Jovica Petrovic | 1193 |
1768. Papa 3 Nanny | Milos Nesic | 1193 |
1769. Paprikeee | Jamie Lanister | 1193 |
1770. Prijatelju moj | Milos Lukic | 1193 |
1771. X5FTU | SSS JJJ | 1193 |
1772. Atenica | Nemanja Ivanović | 1192 |
1773. Batine | Lazar Kostic | 1192 |
1774. Belozoglu | Predrag Nedic | 1192 |
1775. Blue Birds 2 | Maja M | 1192 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |