Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 1601. jevta86mj | Aleksandar Jevtic | 1206 |
| 1602. Jovo | Jovo | 1206 |
| 1603. Kamiondžije | DjoleR | 1206 |
| 1604. Ostotim | Milos Ostojic | 1206 |
| 1605. Prangijatori2 | Milos Caranovic | 1206 |
| 1606. Rade Brada | Sasa Milosevic | 1206 |
| 1607. TESLINGRAD 2 | Drazen Korica | 1206 |
| 1608. zgodovina | david petelin | 1206 |
| 1609. 1B tim | Filip Vrndic | 1205 |
| 1610. Andani 77 | Zoran Radosavljevic | 1205 |
| 1611. Falanga 3 | Pero Jelić | 1205 |
| 1612. Gice Komandosi | Nikola Gojkovic | 1205 |
| 1613. Korčagin | Predrag Nikolić | 1205 |
| 1614. Nazguli 2 | Miloš Perić | 1205 |
| 1615. Старац Фо | Zoran Pešut | 1204 |
| 1616. Betonče | Slobodan Stepanović | 1204 |
| 1617. Brke | Brko | 1204 |
| 1618. DAX | Darko Jovanovic | 1204 |
| 1619. Falanga | Pero Jelić | 1204 |
| 1620. Galaxy | Darko Cvetković | 1204 |
| 1621. Kelti01 | Miloš Dragović | 1204 |
| 1622. KK Crvena Jona 3 | Dejan Jovicic | 1204 |
| 1623. Pantalejci 1 | Miodrag Mitić | 1204 |
| 1624. S'koca i konopca | Dušan Lazarević | 1204 |
| 1625. KK Prodevs | Obrad | 1203 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |