Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 1576. Timcina 02 | Daniel Šandorov | 1208 |
| 1577. Zmaj2 | Milan Peric | 1208 |
| 1578. КК Баги 1389 | Немања Ил | 1207 |
| 1579. Опортуни | Бојан Ђер | 1207 |
| 1580. Antilopa91 | Nebojsa Suzic | 1207 |
| 1581. BatajaCity | Miki Kimi | 1207 |
| 1582. Blok 70 | Saša Ozmo | 1207 |
| 1583. Chabe 3 | Sinisa Gligic | 1207 |
| 1584. Derven City | Srecko Stamenkovic | 1207 |
| 1585. Drljačini svedoci | Goran Dukic | 1207 |
| 1586. Duda.Sanadze | Dušan Pujin | 1207 |
| 1587. Liloblabli | Dusko Cobanovic | 1207 |
| 1588. Manchin | Miljan Markovic | 1207 |
| 1589. Run DMC 1 | Uroš Pantović | 1207 |
| 1590. Selektorovih12 | Nenad Bogdanovic | 1207 |
| 1591. Skupljaci poena 3 | Mihajlo Nejkov | 1207 |
| 1592. Slaninaa | Gavra Popov | 1207 |
| 1593. Vucibatine 2 | Djuricic Goran | 1207 |
| 1594. Šomijevi puleni 3 | Miloš Jovanović | 1207 |
| 1595. AC Milan 3 | Dragiša Blagojević | 1206 |
| 1596. Cityofmackovac86 | Nikola Milijanovic | 1206 |
| 1597. Djani u banani | Damjan Torbica | 1206 |
| 1598. Domari | Dušan Novaković | 1206 |
| 1599. Gerzovo92 | Miodrag Gvozdenac | 1206 |
| 1600. Gvintovci | Vladimir Vuckovic | 1206 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |