Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
1551. Kingsteam1 | Dusan Nalcic | 1210 |
1552. Kolega | Nikola Kristic | 1210 |
1553. Perica 40 | Perislav Peric | 1210 |
1554. Tesla | Suzana Draganić | 1210 |
1555. Zele Zeka | Darko Simovic | 1210 |
1556. Andani 30 | Sandra Krstic | 1209 |
1557. Celtics | Boris Vukic | 1209 |
1558. fast tranzišn | Andrej Lazić | 1209 |
1559. Harchester United | Ognjen Nisavic | 1209 |
1560. Jovana96 | Ljubomir Legen | 1209 |
1561. KK Vukovi | Nemanja Stanic | 1209 |
1562. Kraljevina Srbija | Andreja Conić | 1209 |
1563. Mutanta banana | Slaviša Jevtic | 1209 |
1564. Ratnica 2 | Vukosavljevic Bernadica | 1209 |
1565. Thug Life | Petar Spasic | 1209 |
1566. Voja Todorovic | Ljubisa Bajic | 1209 |
1567. Zemlja kosarke 2.0 | Nikola Trajkovic | 1209 |
1568. BCKG | Filip Slavković | 1208 |
1569. beaver fever | Mladen Ćuković | 1208 |
1570. Bond 22.2’22. | Srdjan Novakovic | 1208 |
1571. Ceca Mecata 2 | Boris Janković | 1208 |
1572. KK Han | Filip Cvetkovic | 1208 |
1573. Letece koalice | Jovan Markovic | 1208 |
1574. Los Čairos | Aleksandar Stegic | 1208 |
1575. Ruljak Krkan | Sladjana Golic | 1208 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |