Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
1526. Zajebavatori | Petar Asceric | 1212 |
1527. Šljiva | Bojan Vesić | 1212 |
1528. ♡ Anita ♡ Vladimir | Vladimir Ivkovic | 1211 |
1529. Adam | Adam Cvijović | 1211 |
1530. beerandwine2 | Dragan Kočijašević | 1211 |
1531. drugi tim | Nenad Nikolic | 1211 |
1532. KIZO984 | zoran jeremic | 1211 |
1533. KlasicnaSekirica | Darko Kostadinovic | 1211 |
1534. Medoševačke Dangube | Aleksandar Nikolić | 1211 |
1535. NoleGOAT | Filip Veljković | 1211 |
1536. NS 18430 Barlovo 2 | Aleksandar Radovanovic | 1211 |
1537. Partizani | Jovan Morača | 1211 |
1538. Perica 3 | Pera Peric | 1211 |
1539. Team Urke 019 | Uroš Nedelicki | 1211 |
1540. Weissmuller2 | Nikola Jelisavčić | 1211 |
1541. A.Guyton3 | Matija Vilimonović | 1210 |
1542. Alatura | Nemanja Aleksić | 1210 |
1543. Cat34 | Marko Ket | 1210 |
1544. Dorćolac 5 | Ivan Jevremović | 1210 |
1545. Down Town 3 | Tomislav Auzina | 1210 |
1546. Dzonko Treca Ekipa | Nikola Milivojevic | 1210 |
1547. Fizički nemoguće je | Nebojsa Markovic | 1210 |
1548. GOPA3 | Goran Panjkovic | 1210 |
1549. Jammers | Nenad H | 1210 |
1550. K | Kristijan Savic | 1210 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |