Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 1351. Dacha_crni_sin | Danijel Ratkovic | 1227 |
| 1352. Kk Babakaj | Branislav Milosavljević | 1227 |
| 1353. KK Beli Most | Aleksandar Stevanovic | 1227 |
| 1354. Koyo 5 | Drazen Curcic | 1227 |
| 1355. MaZzzz | Marko Filipovic | 1227 |
| 1356. Neradnici | Antonije Rankovi | 1227 |
| 1357. Uktobobazipe | Nikola P | 1227 |
| 1358. Universum World | Ljubomir Vujanović | 1227 |
| 1359. Urke00 | Dejan | 1227 |
| 1360. Bmwusta | Aleksa Mitic | 1226 |
| 1361. Goxx 7 | Goxx | 1226 |
| 1362. Jocker | Milan Vinkesevic | 1226 |
| 1363. Nisam ciko ja | Nikola Hercegovac | 1226 |
| 1364. Panonski Mornari 2 | Dragutin Kravić | 1226 |
| 1365. Prvić Luka | Mladen Lučev | 1226 |
| 1366. Royal G | Željko Balać | 1226 |
| 1367. Tečo iz Kanade | Petar Djurić | 1226 |
| 1368. Tijanje plums 1 | Nikola Tijanje | 1226 |
| 1369. Alan Ford i #1 | Konstantin Stojanovic | 1225 |
| 1370. IdeGas | Uros Stefanovic | 1225 |
| 1371. Jaducati | Dušan Božović | 1225 |
| 1372. Krstics3 | Stefan Krstic | 1225 |
| 1373. Miljakovac1985 | Vladimir Eric | 1225 |
| 1374. Mislioci sudbine | Efaj D | 1225 |
| 1375. ObiVan | Miodrag Ostojić | 1225 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |