Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
1326. KK Borac | Predrag Mašić | 1230 |
1327. M76 | vukasin marinkovic | 1230 |
1328. Međed Momo | Milica Travica | 1230 |
1329. Nepobedivi I | Milan Galetin | 1230 |
1330. Picenzi 2 | Pedja Marković | 1230 |
1331. Strsljeni | Stefan Androic | 1230 |
1332. Toblerone 1995 | Geri Shivachev | 1230 |
1333. Totti | Milan Obrenovic | 1230 |
1334. Wolf | Snezana Vilimonović | 1230 |
1335. Andani 500 | Darko Bozinovic | 1229 |
1336. Bulevarns | Aleksandar Spanovic | 1229 |
1337. Čačak United | Veljko Petkovic | 1229 |
1338. Čamuge | Mali Crnja | 1229 |
1339. Falanga 2 | Pero Jelić | 1229 |
1340. KK Sloga Dašnica | Branimi Pejić | 1229 |
1341. Kostauren | Miloš Mitić | 1229 |
1342. Petkovic dent | Nenad Petkovic | 1229 |
1343. Prokuplje Donkeys | Jovica Cakic | 1229 |
1344. Denino 3 | Nikola Jankovic | 1228 |
1345. ketrinsii | Andrija Cvetkovic | 1228 |
1346. North Bacon | Nemanja Miscevic | 1228 |
1347. SverZz | Vladimir Dacic | 1228 |
1348. 3 Prsta | Gordan Popovic | 1227 |
1349. brs1 | Slobodan Rajković | 1227 |
1350. CCCC | Dragan Ristić | 1227 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |