Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
1226. Hoklica | Janko Djuric | 1239 |
1227. Kartonko | Miki Sredojev | 1239 |
1228. Krompir | Vladan Bjelis | 1239 |
1229. Malaviko 2 | Milan Savic | 1239 |
1230. MT Kings 25 | Mina Radović | 1239 |
1231. #I sta vozi Batistuta? | Dusan Ivosevic | 1238 |
1232. 1601021 | Janko Jelisavcic | 1238 |
1233. Blok 45 | Branko Kolović | 1238 |
1234. Bucko Future | Nebojsa Nikolic | 1238 |
1235. Cikilikisniki 1 | Dusan Ilic | 1238 |
1236. Donja Draguša | Slobodan Milosevic | 1238 |
1237. Flying Dutchman1 | Aleksandar Dangubic | 1238 |
1238. KK Vojvodina 1 | Marko Kolarov | 1238 |
1239. Kombajna Vršačka 3 | Stefan | 1238 |
1240. Mondule | Marko Zdravkovic | 1238 |
1241. Moskitosi 3 | Aleksandar Barjaktarovic | 1238 |
1242. Rokijeve zvezde 6 | Roki | 1238 |
1243. SS22 | Srdjan Stefanovski | 1238 |
1244. tropovski | Pavle Petrovic | 1238 |
1245. vaseni1 | Dragan Sljuka | 1238 |
1246. Zemlja kosarke | Djordje Andric | 1238 |
1247. Šumadija 3 | Ivan Ristovski | 1238 |
1248. царина | Бобан Мар | 1237 |
1249. Axiomac 3 | Miloš Zbućnović | 1237 |
1250. Boli_Dijaspora_2 | Bosko Popovic | 1237 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |