Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
1201. snipers | shuho satrologija | 1241 |
1202. TANDŽARA | Tanasko Rakonjac | 1241 |
1203. TOPOLNJAK DZORDZ | Nemanja Vukovic | 1241 |
1204. Vilimon1 | Branimir Vilimonovic | 1241 |
1205. ACM | Bojan Matijas | 1240 |
1206. batohitnoje | Aleksandar Maljevic | 1240 |
1207. Bolji od proseka | Janko Djukanovic | 1240 |
1208. D"12 | Nemanja Dincic | 1240 |
1209. Čegar | Jovan Randjelovic | 1240 |
1210. Erom | Vlad Cepeš | 1240 |
1211. Europian Dream Team | Marko Todorović | 1240 |
1212. Jako do samog kraja | Sofija Ninkovic | 1240 |
1213. Jugoslavija | Milan Ristic | 1240 |
1214. Meskooo | Mersid Preljevic | 1240 |
1215. ParLe | Vladica Jovanovic | 1240 |
1216. Podavalski vitezovi 2 | Igor Šapić | 1240 |
1217. Raduljica car | Aleksandar Jankovic | 1240 |
1218. Royal G3 | Željko Balać | 1240 |
1219. Specijalci StPazova | Dalibor Marsenic | 1240 |
1220. Tobacco Town | Petar Mitić | 1240 |
1221. anti jokici | PavleB | 1239 |
1222. Badince 1 | Misa Todorovic | 1239 |
1223. Dorcolski Hajduci | Ognjen M | 1239 |
1224. Dovla KK | Vladimir Stanisic | 1239 |
1225. Gangula Lagano 3 | Nikola Mijatovic | 1239 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |