Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 1176. BOGIBOMB | Filip Anđelković | 1243 |
| 1177. Jedva skupljeni | Goran Krstićev | 1243 |
| 1178. Kokoškovci | Dušan Popović | 1243 |
| 1179. Pacin 1 | Katarina Nikolic | 1243 |
| 1180. Pretorijanci | Vuk Hranisavljević | 1243 |
| 1181. SIN DRAGAN 6 | MILASIN | 1243 |
| 1182. Dinosaurusi | Misa Alimpic | 1242 |
| 1183. Džonkini puleni 2 | Nikola Tomašević | 1242 |
| 1184. GRAN CANARIA3 | IGOR STOJANOVIC | 1242 |
| 1185. Janis Jokic | Vladimir Pavlovic | 1242 |
| 1186. KK Stepa | Petar Kovacevic | 1242 |
| 1187. Underdogs | Pavle Stojanovic | 1242 |
| 1188. WinterIsComing | Dragan Simic | 1242 |
| 1189. Žabete 2 | David Ercevic | 1242 |
| 1190. Altinjani | Miki Kimi | 1241 |
| 1191. Bad Gergs | Rajko Maric | 1241 |
| 1192. Boston 1 | Dejan Lazarevic | 1241 |
| 1193. Buntovnici Sa Razlogom | Dejan Dex | 1241 |
| 1194. cirox 3 | sasa cirkovic | 1241 |
| 1195. CZKA | Milan Anić | 1241 |
| 1196. Globetroter88 | Bojan Matovic | 1241 |
| 1197. Inkel | Nemanja Mićević | 1241 |
| 1198. Leteći Gušteri | David Pantelic | 1241 |
| 1199. Nindza Kornjaca | Nebojša Stojanović | 1241 |
| 1200. Perica 33 | Pero Peric | 1241 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |