Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 1101. Mlb | Mirko milutinovic | 1250 |
| 1102. Opasni momci | Daca | 1250 |
| 1103. Slatki kupus | Marko Radosavljevic | 1250 |
| 1104. Srpski Vitezovi | Nikola Milekić | 1250 |
| 1105. Treci do kraja | Srecko Nesovic | 1250 |
| 1106. UB 5x5 | Ivan Blagojević | 1250 |
| 1107. Veseli Jan | Sanja Đorić | 1250 |
| 1108. Vrbopuc | Marko Stančić | 1250 |
| 1109. vuk19 | Vuk Barisic | 1250 |
| 1110. Vukovi sa Breznice | Sole | 1250 |
| 1111. Zeki | Svetlana Nikolic | 1250 |
| 1112. Andani 70 | Mile Bozinovic | 1249 |
| 1113. BojanaStefan92 | Bojana Pantovic | 1249 |
| 1114. Borovnjak | Stefan | 1249 |
| 1115. Deadly XII | Aleksa Filipovic | 1249 |
| 1116. DENDA=ALDEMIR 9 | COA | 1249 |
| 1117. dooing23 | Milos Perisic | 1249 |
| 1118. KK Beli Most 2 | Aleksandar Stevanovic | 1249 |
| 1119. KK Krimovice | igor kunjic | 1249 |
| 1120. Krst Boys | Marko Barna | 1249 |
| 1121. Novicki41 | Akita Kobe | 1249 |
| 1122. Veseli Jan 1 | Sanja Đorić | 1249 |
| 1123. Gistro Rikas | Miljan Pantić | 1248 |
| 1124. Jellyfish Babies | Saša Prčić | 1248 |
| 1125. Legion Etrangere 3 | Jovan Ristic | 1248 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |