![]() |
|
ime | ut. | min. | gol. | as. | ž.k. | c.k. |
Simon Simoni (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Etrit Berisha (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Iván Balliu (GK) | 1 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. Mario Mitaj (GK) | 3 | 295 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4. Elseid Hysaj (GK) | 2 | 199 | 4 | 0 | 1 | 0 |
5. Arlind Ajeti (GK) | 3 | 295 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6. Berat Djimsiti (GK) | 3 | 295 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7. Rey Manaj (GK) | 3 | 166 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8. Klaus Gjasula (GK) | 1 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 |
9. Jasir Asani (GK) | 3 | 217 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10. Nedim Bajrami (GK) | 3 | 260 | 5 | 0 | 1 | 0 |
11. Armando Broja (GK) | 2 | 115 | 2 | 0 | 1 | 0 |
12. Elhan Kastrati (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. Enea Mihaj (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Qazim Laçi (GK) | 3 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15. Taulant Seferi (GK) | 2 | 104 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16. Medon Berisha (GK) | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17. Ernest Muçi (GK) | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. Ardian Ismajli (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. Mirlind Daku (GK) | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20. Ylber Ramadani (GK) | 3 | 281 | 5 | 0 | 0 | 0 |
21. Kristjan Asllani (GK) | 3 | 295 | 5 | 0 | 0 | 0 |
22. Amir Abrashi (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. Thomas Strakosha (GK) | 3 | 295 | 9 | 9 | 0 | 0 |
24. Marash Kumbulla (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. Naser Aliji (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. Arbër Hoxha (GK) | 3 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.
ukupno | prosečno | |
utakmice | 3 | / |
postignuti golovi | 3 | 1.00 |
asistencije | 1 | 1.00 |
primljeni golovi | 5 | 1.67 |
autogolovi | / | / |
postignuti golovi desnom nogom | / | / |
postignuti golovi levom nogom | / | / |
postignuti golovi glavom | / | / |
postignuti golovi na drugi način | / | / |
postignuti golovi iz 16m | 3 | 1.50 |
postignuti golovi van 16m | / | / |
penali | / | / |
realizovano penala | / | / |
promašeno penala | / | / |
šutevi ukupno | 33 | 11.00 |
šutevi u okvir gola | 12 | 4.00 |
šutevi u okvir gola iz 16m | 7 | 2.33 |
šutevi u okvir gola van 16m | 5 | 2.50 |
šutevi van okvira gola | 10 | 3.33 |
šutevi van okvira gola iz 16m | 6 | 2.00 |
šutevi van okvira gola van 16m | 4 | 2.00 |
šutevi u stativu ili prečku | / | / |
izblokirano šuteva | 15 | 5.00 |
velike šanse | / | / |
korneri | 6 | 2.00 |
ofsajdi | 6 | 2.00 |
napadi | / | / |
organizovane napadačke akcije | / | / |
slobodni udarci | 40 | 13.33 |
driblinzi | / | / |
centraršutevi | 28 | 9.33 |
uspešni centraršutevi | 7 | 2.33 |
uspešnost centaršuta (%) | 25.00 | |
ukupno dodavanja | 1082 | 360.67 |
uspešnih dodavanja | 917 | 305.67 |
uspešnih dodavanja (%) | 84.75 | |
kratka dodavanja | 0 / 0 | 0 / 0 |
srednja dodavanja | 0 / 0 | 0 / 0 |
duga dodavanja | 0 / 0 | 0 / 0 |
dodavanja unazad | / | / |
dodavanja na levu stranu | / | / |
dodavanja na desnu stranu | / | / |
osvojene lopte | / | / |
dueli | / | / |
dobijeni dueli | / | / |
izgubljeni dueli | / | / |
ispucane lopte odbrane pokušaja | / | / |
ispucane lopte odbrane uspešno | / | / |
odbrane golmana | 9 | 3.00 |
odbrane slobodnih udaraca | / | / |
izboksovane lopte | / | / |
odbrane penala | / | / |
faulova načinjeno | 24 | 8.00 |
faulova načinjeno na svojoj polovini | / | / |
faulova pretrpljeno | 36 | 12.00 |
žuti kartoni | 7 | 2.33 |
crveni kartoni | / | / |
najveća brzina u trku (km/h) | 34.6 | 34.07 |
broj poseda | / | / |
posed lopte (%) | 38.67 | |
pretrčano kilometara | 346.9 | 115.63 |
![]() |
2:1 (2:1) |
![]() |
Grupa B |
---|---|---|---|
Bastoni 12’ | Bajrami 2’ | ||
Barella 17’ | |||
žuti kartoni
Pellegrini 22’ | Calafiori 52’ | Broja 52’ | Hoxha 75’ crveni kartoni / |
|||
vreme i mesto odigravanja 15. jun u 21:00 , |
![]() |
2:2 (0:1) |
![]() |
Grupa B |
---|---|---|---|
Kramarić 75’ | Laçi 12’ | ||
Gjasula 77’ ag | Gjasula 91’ | ||
žuti kartoni
Hysaj 78’ | Gjasula 91’ | Daku 91’ crveni kartoni / |
|||
vreme i mesto odigravanja 19. jun u 15:00 , |
![]() |
0:1 (0:1) |
![]() |
Grupa B |
---|---|---|---|
Torres 14’ | |||
žuti kartoni
Bajrami 67’ | Berisha 90’ | Vivian 91’ crveni kartoni / |
|||
vreme i mesto odigravanja 24. jun u 21:00 , |