|
|
| ime | ut. | min. | gol. | as. | ž.k. | c.k. |
| Aleksandar Jovanović (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strahinja Eraković (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-Carlo Simić (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemanja Radonjić (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saša Zdjelar (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandar Ćirković (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matija Gluščević (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samed Baždar (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihailo Ivanović (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Predrag Rajković (GK) | 3 | 292 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 2. Strahinja Pavlović (GK) | 3 | 292 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Nemanja Stojić (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Nikola Milenković (GK) | 3 | 292 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5. Nemanja Maksimović (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Nemanja Gudelj (GK) | 2 | 94 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7. Dušan Vlahović (GK) | 3 | 191 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Luka Jović (GK) | 3 | 118 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9. Aleksandar Mitrović (GK) | 3 | 257 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10. Dušan Tadić (GK) | 3 | 168 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11. Filip Kostić (GK) | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Đorđe Petrović (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Miloš Veljković (GK) | 3 | 292 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Andrija Živković (GK) | 3 | 255 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Srđan Babić (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Srđan Mijailović (GK) | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ivan Ilić (GK) | 3 | 216 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Petar Ratkov (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Lazar Samardžić (GK) | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Sergej Milinković-Savić (GK) | 3 | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Mijat Gaćinović (GK) | 1 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22. Saša Lukić (GK) | 3 | 215 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23. Vanja Milinković-Savić (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Uroš Spajić (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Filip Mladenović (GK) | 3 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26. Veljko Birmančević (GK) | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.
| ukupno | prosečno | |
| utakmice | 3 | / |
| postignuti golovi | 1 | 0.33 |
| asistencije | 1 | 1.00 |
| primljeni golovi | 2 | 0.67 |
| autogolovi | / | / |
| postignuti golovi desnom nogom | / | / |
| postignuti golovi levom nogom | / | / |
| postignuti golovi glavom | / | / |
| postignuti golovi na drugi način | / | / |
| postignuti golovi iz 16m | 1 | 1.00 |
| postignuti golovi van 16m | / | / |
| penali | / | / |
| realizovano penala | / | / |
| promašeno penala | / | / |
| šutevi ukupno | 25 | 8.33 |
| šutevi u okvir gola | 6 | 2.00 |
| šutevi u okvir gola iz 16m | 4 | 4.00 |
| šutevi u okvir gola van 16m | 2 | 1.00 |
| šutevi van okvira gola | 8 | 2.67 |
| šutevi van okvira gola iz 16m | 5 | 1.67 |
| šutevi van okvira gola van 16m | 3 | 1.50 |
| šutevi u stativu ili prečku | / | / |
| izblokirano šuteva | 5 | 1.67 |
| velike šanse | / | / |
| korneri | 13 | 4.33 |
| ofsajdi | 3 | 3.00 |
| napadi | / | / |
| organizovane napadačke akcije | / | / |
| slobodni udarci | 33 | 11.00 |
| driblinzi | / | / |
| centraršutevi | 71 | 23.67 |
| uspešni centraršutevi | 18 | 6.00 |
| uspešnost centaršuta (%) | 25.35 | |
| ukupno dodavanja | 1569 | 523.00 |
| uspešnih dodavanja | 1361 | 453.67 |
| uspešnih dodavanja (%) | 86.74 | |
| kratka dodavanja | 0 / 0 | 0 / 0 |
| srednja dodavanja | 0 / 0 | 0 / 0 |
| duga dodavanja | 0 / 0 | 0 / 0 |
| dodavanja unazad | / | / |
| dodavanja na levu stranu | / | / |
| dodavanja na desnu stranu | / | / |
| osvojene lopte | / | / |
| dueli | / | / |
| dobijeni dueli | / | / |
| izgubljeni dueli | / | / |
| ispucane lopte odbrane pokušaja | / | / |
| ispucane lopte odbrane uspešno | / | / |
| odbrane golmana | 8 | 2.67 |
| odbrane slobodnih udaraca | / | / |
| izboksovane lopte | / | / |
| odbrane penala | / | / |
| faulova načinjeno | 32 | 10.67 |
| faulova načinjeno na svojoj polovini | / | / |
| faulova pretrpljeno | 30 | 10.00 |
| žuti kartoni | 9 | 3.00 |
| crveni kartoni | / | / |
| najveća brzina u trku (km/h) | 34.6 | 33.97 |
| broj poseda | / | / |
| posed lopte (%) | 51.00 | |
| pretrčano kilometara | 352.2 | 117.40 |
|
|
0:1 (0:1) |
|
Grupa C |
|---|---|---|---|
| Bellingham 14’ | |||
|
žuti kartoni
Gudelj 40’ | Tadić 76’ crveni kartoni / |
|||
| vreme i mesto odigravanja 16. jun u 21:00 , | |||
|
|
1:1 (0:0) |
|
Grupa C |
|---|---|---|---|
| Karničnik 70’ | Jović 91’ | ||
|
žuti kartoni
Janža 88’ | Vipotnik 91’ | Mladenović 26’ | Lukić 55’ | Gaćinović 91’ | Jović 91’ crveni kartoni / |
|||
| vreme i mesto odigravanja 20. jun u 15:00 , | |||
|
|
0:0 (0:0) |
|
Grupa C |
|---|---|---|---|
|
žuti kartoni
Wind 28’ | Hjulmand 31’ | Milenković 5’ | Mitrović 84’ crveni kartoni / |
|||
| vreme i mesto odigravanja 25. jun u 21:00 , | |||