|
ime | ut. | min. | gol. | as. | ž.k. | c.k. |
Otávio (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Rui Patrício (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Nélson Semedo (GK) | 5 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Pepe (GK) | 4 | 423 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4. Rúben Dias (GK) | 4 | 447 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5. Diogo Dalot (GK) | 2 | 161 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6. João Palhinha (GK) | 4 | 314 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7. Cristiano Ronaldo (GK) | 5 | 514 | 5 | 0 | 1 | 0 |
8. Bruno Fernandes (GK) | 4 | 398 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9. Gonçalo Ramos (GK) | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Bernardo Silva (GK) | 4 | 447 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11. João Félix (GK) | 2 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12. José Sá (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. Danilo Pereira (GK) | 1 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14. Gonçalo Inácio (GK) | 2 | 130 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15. João Neves (GK) | 2 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16. Matheus Nunes (GK) | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. Rafael Leão (GK) | 4 | 295 | 2 | 0 | 2 | 0 |
18. Rúben Neves (GK) | 4 | 144 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19. Nuno Mendes (GK) | 4 | 441 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20. João Cancelo (GK) | 4 | 353 | 3 | 0 | 1 | 0 |
21. Diogo Jota (GK) | 3 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22. Diogo Costa (GK) | 5 | 544 | 8 | 11 | 0 | 0 |
23. Vitinha (GK) | 4 | 366 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24. António Silva (GK) | 2 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25. Pedro Neto (GK) | 3 | 132 | 2 | 0 | 1 | 0 |
26. Francisco Conceição (GK) | 4 | 204 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.