Selektor: Ronald Koeman
Datum rođenja:

ime ut. min. gol. as. ž.k. c.k.
Nick Olij (GK) 0 0 0 0 0 0
Frenkie de Jong (GK) 0 0 0 0 0 0
Marten de Roon (GK) 0 0 0 0 0 0
Teun Koopmeiners (GK) 0 0 0 0 0 0
Quinten Timber (GK) 0 0 0 0 0 0
1. Bart Verbruggen (GK) 6 591 13 18 0 0
2. Lutsharel Geertruida (GK) 2 123 3 0 0 0
3. Matthijs de Ligt (GK) 0 0 0 0 0 0
4. Virgil van Dijk (GK) 6 591 7 0 2 0
5. Nathan Aké (GK) 6 494 6 0 1 0
6. Stefan de Vrij (GK) 6 591 7 0 0 0
7. Xavi Simons (GK) 6 479 6 0 2 0
8. Georginio Wijnaldum (GK) 3 91 1 0 0 0
9. Wout Weghorst (GK) 6 177 2 0 1 0
10. Memphis Depay (GK) 6 477 6 0 0 0
11. Cody Gakpo (GK) 6 562 7 0 0 0
12. Jeremie Frimpong (GK) 3 100 0 0 0 0
13. Justin Bijlow (GK) 0 0 0 0 0 0
14. Tijjani Reijnders (GK) 6 532 6 0 0 0
15. Micky van de Ven (GK) 4 97 1 0 0 0
16. Joey Veerman (GK) 6 239 2 0 1 0
17. Daley Blind (GK) 1 8 0 0 0 0
18. Donyell Malen (GK) 4 206 3 0 1 0
19. Brian Brobbey (GK) 1 8 0 0 0 0
20. Ian Maatsen (GK) 0 0 0 0 0 0
21. Joshua Zirkzee (GK) 2 19 0 0 0 0
22. Denzel Dumfries (GK) 5 483 4 0 2 0
23. Mark Flekken (GK) 0 0 0 0 0 0
24. Jerdy Schouten (GK) 6 539 7 0 1 0
25. Steven Bergwijn (GK) 2 94 1 0 0 0
26. Ryan Gravenberch (GK) 0 0 0 0 0 0

Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.