Manchester City

ime ut. min. gol. as. ž.k. c.k.
5. Manuel Akanji (GK) 5 516 4 0 0 0
4. Joško Gvardiol (GK) 3 299 6 0 0 0
2. Kyle Walker (GK) 7 742 6 0 0 0
5. John Stones (GK) 7 742 6 0 1 0
5. Nathan Aké (GK) 6 494 6 0 1 0
4. Rúben Dias (GK) 4 447 3 0 0 0
8. Mateo Kovačić (GK) 3 237 5 0 0 0
Jack Grealish (GK) 0 0 0 0 0 0
11. Phil Foden (GK) 7 636 6 0 1 0
16. Rodri (GK) 6 562 3 0 3 0
7. Kevin De Bruyne (GK) 4 388 2 0 0 0
16. Matheus Nunes (GK) 2 25 0 0 0 0
10. Bernardo Silva (GK) 4 447 3 0 0 0
22. Jérémy Doku (GK) 4 331 2 0 0 0

Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.


Države u kojima igraju igrači reprezentacija učesnica EURO 2016