| 
 | 
	
		 
			
2:4			
		 
	 | 
	 
Španija  | 
| 
		 
69’ Shaqiri 
	 | 
	0:1| 1:1| 1:1 | 
Zakaria 9’ ag  | 
| 1 | golovi desnom nogom | 0 | 
| 0 | golovi levom nogom | 0 | 
| 0 | golovi glavom | 0 | 
| 0 | golovi na drugi način | 0 | 
| 1 | golovi iz 16m | 0 | 
| 0 | golovi van 16m | 0 | 
| 1 | asistencije | 1 | 
| 0 | penali | 0 | 
| 1 | autogolovi | 0 | 
| 9 | šutevi ukupno | 27 | 
| 2 | šutevi u okvir gola | 10 | 
| 2 | šutevi u okvir gola iz 16m | 9 | 
| 0 | šutevi u okvir gola van 16m | 1 | 
| 5 | šutevi van okvira gola | 8 | 
| 4 | šutevi van okvira gola iz 16m | 7 | 
| 1 | šutevi van okvira gola van 16m | 1 | 
| 0 | šutevi u stativu ili prečku | 0 | 
| 9 | izblokirano šuteva | 2 | 
| 0 | velike šanse | 2 | 
| 9 | korneri | 13 | 
| 4 | ofsajdi | 2 | 
| 33 | napadi | 93 | 
| 15 | organizovane napadačke akcije | 60 | 
| 15 | slobodni udarci | 19 | 
| 6 | driblinzi | 12 | 
| 14 | centraršutevi | 30 | 
| 5 | uspešni centraršutevi | 13 | 
| 35.71 | uspešnost centaršuta (%) | 43.33 | 
| 387 | ukupno dodavanja | 1003 | 
| 284 | uspešnih dodavanja | 911 | 
| 73 | uspešnih dodavanja (%) | 90 | 
| 68 / 100 | kratka dodavanja | 176 / 205 | 
| 168 / 202 | srednja dodavanja | 660 / 708 | 
| 48 / 85 | duga dodavanja | 75 / 90 | 
| 56 | dodavanja unazad | 156 | 
| 71 | dodavanja na levu stranu | 264 | 
| 70 | dodavanja na desnu stranu | 294 | 
| 59 | osvojene lopte | 53 | 
| 21 | dueli | 9 | 
| 9 | dobijeni dueli | 4 | 
| 12 | izgubljeni dueli | 5 | 
| 32 | ispucane lopte odbrane pokušaja | 15 | 
| 22 | ispucane lopte odbrane uspešno | 12 | 
| 10 | odbrane golmana | 1 | 
| 0 | odbrane slobodnih udaraca | 0 | 
| 2 | izboksovane lopte | 0 | 
| 0 | odbrane penala | 0 | 
| 15 | faulova načinjeno | 14 | 
| 10 | faulova načinjeno na svojoj polovini | 2 | 
| 2 | žuti kartoni | 1 | 
| 1 | crveni kartoni | 0 | 
| 31.7 | najveća brzina u trku (km/h) | 31.7 | 
| 140.4 | pretrčano kilometara | 147.2 | 
| 236 | broj poseda | 235 | 
| 34 | posed lopte (%) | 66 | 
| 1 | Yann Sommer | César Azpilicueta | 2 | 
| 3 | Silvan Widmer (101’) 68’ | (114’) Pau Torres | 4 | 
| 4 | Nico Elvedi | Sergio Busquets | 5 | 
| 5 | Manuel Akanji | (55’) Álvaro Morata | 7 | 
| 6 | Denis Zakaria (101’) | (91’) Koke | 8 | 
| 7 | Breel Embolo (24’) | (92’) Ferran Torres | 11 | 
| 8 | Remo Freuler 78’ | Jordi Alba | 18 | 
| 9 | Haris Seferović (82’) | (47’) Pablo Sarabia | 22 | 
| 13 | Ricardo Rodríguez | Unai Simón | 23 | 
| 14 | Steven Zuber (91’) | 91’ Aymeric Laporte | 24 | 
| 23 | Xherdan Shaqiri (82’) | (120’) Pedri | 26 | 
| Izmene | 
| 11 | Ruben Vargas (24’) | (47’) Dani Olmo | 19 | 
| 15 | Djibril Sow (82’) | (55’) Gerard Moreno | 9 | 
| 19 | Mario Gavranović (82’) 121’ | (91’) Marcos Llorente | 6 | 
| 16 | Christian Fassnacht (91’) | (92’) Mikel Oyarzabal | 21 | 
| 22 | Fabian Schär (101’) | (114’) Thiago Alcântara | 10 | 
| 2 | Kevin Mbabu (101’) | (120’) Rodri | 16 | 
| Penali - prvi penal izvodi Španija | 
| 
         | 
    Mario Gavranović | Sergio Busquets | 
         | 
| 
         | 
    Fabian Schär | Dani Olmo | 
         | 
| 
         | 
    Manuel Akanji | Rodri | 
         | 
| 
         | 
    Ruben Vargas | Gerard Moreno | 
         | 
| Mikel Oyarzabal | 
         | 
| 
Glavni sudija: Michael Oliver (ENG) Pomoćnici: Stuart Burt (ENG), Simon Bennett (ENG) Četvrti sudija: Ovidiu Haţegan (ROU)  | 
| Utakmica broj | 45 | 
| Datum i vreme početka | 2. jul u 18:00 | 
| Gledalaca | 24 764 | 
| Mesto odigravanja | Sankt Peterburg stadion, Sankt Peterburg, Rusija | 
| Faza takmičenja | Četvrtfinale |