| 
 | 
	
		 
			
4:3			
		 
	 | 
	 
Engleska  | 
| 
		 
68’ Bonucci 
	 | 
	0:1| 1:1| 1:1 | 
Shaw 3’  | 
| 0 | golovi desnom nogom | 0 | 
| 1 | golovi levom nogom | 1 | 
| 0 | golovi glavom | 0 | 
| 0 | golovi na drugi način | 0 | 
| 1 | golovi iz 16m | 1 | 
| 0 | golovi van 16m | 0 | 
| 1 | asistencije | 1 | 
| 0 | penali | 0 | 
| 0 | autogolovi | 0 | 
| 20 | šutevi ukupno | 6 | 
| 6 | šutevi u okvir gola | 1 | 
| 4 | šutevi u okvir gola iz 16m | 1 | 
| 2 | šutevi u okvir gola van 16m | 0 | 
| 9 | šutevi van okvira gola | 4 | 
| 4 | šutevi van okvira gola iz 16m | 2 | 
| 5 | šutevi van okvira gola van 16m | 2 | 
| 0 | šutevi u stativu ili prečku | 0 | 
| 1 | izblokirano šuteva | 5 | 
| 1 | velike šanse | 0 | 
| 3 | korneri | 5 | 
| 5 | ofsajdi | 1 | 
| 65 | napadi | 40 | 
| 35 | organizovane napadačke akcije | 22 | 
| 13 | slobodni udarci | 26 | 
| 22 | driblinzi | 28 | 
| 19 | centraršutevi | 14 | 
| 5 | uspešni centraršutevi | 3 | 
| 26.32 | uspešnost centaršuta (%) | 21.43 | 
| 840 | ukupno dodavanja | 439 | 
| 755 | uspešnih dodavanja | 342 | 
| 89 | uspešnih dodavanja (%) | 77 | 
| 219 / 250 | kratka dodavanja | 66 / 93 | 
| 507 / 542 | srednja dodavanja | 238 / 272 | 
| 29 / 48 | duga dodavanja | 38 / 74 | 
| 98 | dodavanja unazad | 63 | 
| 255 | dodavanja na levu stranu | 105 | 
| 241 | dodavanja na desnu stranu | 87 | 
| 45 | osvojene lopte | 42 | 
| 25 | dueli | 12 | 
| 8 | dobijeni dueli | 4 | 
| 17 | izgubljeni dueli | 8 | 
| 21 | ispucane lopte odbrane pokušaja | 25 | 
| 19 | ispucane lopte odbrane uspešno | 22 | 
| 0 | odbrane golmana | 5 | 
| 0 | odbrane slobodnih udaraca | 1 | 
| 1 | izboksovane lopte | 1 | 
| 0 | odbrane penala | 0 | 
| 21 | faulova načinjeno | 13 | 
| 11 | faulova načinjeno na svojoj polovini | 7 | 
| 5 | žuti kartoni | 1 | 
| 0 | crveni kartoni | 0 | 
| 31.7 | najveća brzina u trku (km/h) | 31.3 | 
| 144.6 | pretrčano kilometara | 143.3 | 
| 241 | broj poseda | 250 | 
| 61 | posed lopte (%) | 39 | 
| 2 | Giovanni Di Lorenzo | Jordan Pickford | 1 | 
| 3 | Giorgio Chiellini 91’ | (121’) Kyle Walker | 2 | 
| 6 | Marco Verratti (97’) | Luke Shaw | 3 | 
| 8 | Jorginho 115’ | (75’) Declan Rice | 4 | 
| 10 | Lorenzo Insigne (92’) 85’ | John Stones | 5 | 
| 13 | Emerson Palmieri (119’) | 107’ Harry Maguire | 6 | 
| 14 | Federico Chiesa (87’) | Harry Kane | 9 | 
| 17 | Ciro Immobile (55’) | Raheem Sterling | 10 | 
| 18 | Nicolò Barella (55’) 48’ | (71’) Kieran Trippier | 12 | 
| 19 | Leonardo Bonucci 56’ | Kalvin Phillips | 14 | 
| 21 | Gianluigi Donnarumma | (100’) Mason Mount | 19 | 
| Izmene | 
| 16 | Bryan Cristante (55’) | (71’) Bukayo Saka | 25 | 
| 11 | Domenico Berardi (55’) | (121’) (75’) Jordan Henderson | 8 | 
| 20 | Federico Bernardeschi (87’) | (100’) Jack Grealish | 7 | 
| 9 | Andrea Belotti (92’) | (121’) Jadon Sancho | 17 | 
| 5 | Manuel Locatelli (97’) | (121’) Marcus Rashford | 11 | 
| 24 | Alessandro Florenzi (119’) | 
| Penali - prvi penal izvodi Italija | 
| 
         | 
    Domenico Berardi | Harry Kane | 
         | 
| 
         | 
    Andrea Belotti | Harry Maguire | 
         | 
| 
         | 
    Leonardo Bonucci | Marcus Rashford | 
         | 
| 
         | 
    Federico Bernardeschi | Jadon Sancho | 
         | 
| 
         | 
    Jorginho | Bukayo Saka | 
         | 
| 
Glavni sudija: Björn Kuipers (NED) Pomoćnici: Sander van Roekel (NED), Erwin Zeinstra (NED) Četvrti sudija: Carlos del Cerro Grande (ESP)  | 
| Utakmica broj | 51 | 
| Datum i vreme početka | 11. jul u 21:00 | 
| Gledalaca | 67 173 | 
| Mesto odigravanja | Vembli, London, Engleska | 
| Faza takmičenja | Finale |