| 
 | 
	
		 
			
7:8			
		 
	 | 
	 
Švajcarska  | 
| 0:1| 3:3| 3:3 | 
| 1 | golovi desnom nogom | 1 | 
| 1 | golovi levom nogom | 0 | 
| 1 | golovi glavom | 2 | 
| 0 | golovi na drugi način | 0 | 
| 2 | golovi iz 16m | 3 | 
| 1 | golovi van 16m | 0 | 
| 2 | asistencije | 3 | 
| 0 | penali | 1 | 
| 0 | autogolovi | 0 | 
| 26 | šutevi ukupno | 13 | 
| 8 | šutevi u okvir gola | 5 | 
| 5 | šutevi u okvir gola iz 16m | 5 | 
| 3 | šutevi u okvir gola van 16m | 0 | 
| 13 | šutevi van okvira gola | 6 | 
| 5 | šutevi van okvira gola iz 16m | 3 | 
| 8 | šutevi van okvira gola van 16m | 3 | 
| 1 | šutevi u stativu ili prečku | 0 | 
| 2 | izblokirano šuteva | 5 | 
| 1 | velike šanse | 1 | 
| 8 | korneri | 5 | 
| 1 | ofsajdi | 1 | 
| 66 | napadi | 52 | 
| 45 | organizovane napadačke akcije | 26 | 
| 14 | slobodni udarci | 14 | 
| 31 | driblinzi | 18 | 
| 24 | centraršutevi | 16 | 
| 3 | uspešni centraršutevi | 5 | 
| 12.50 | uspešnost centaršuta (%) | 31.25 | 
| 680 | ukupno dodavanja | 569 | 
| 602 | uspešnih dodavanja | 490 | 
| 88 | uspešnih dodavanja (%) | 86 | 
| 146 / 165 | kratka dodavanja | 126 / 150 | 
| 413 / 457 | srednja dodavanja | 324 / 357 | 
| 43 / 58 | duga dodavanja | 40 / 61 | 
| 114 | dodavanja unazad | 86 | 
| 176 | dodavanja na levu stranu | 148 | 
| 170 | dodavanja na desnu stranu | 124 | 
| 50 | osvojene lopte | 33 | 
| 11 | dueli | 18 | 
| 3 | dobijeni dueli | 5 | 
| 8 | izgubljeni dueli | 13 | 
| 17 | ispucane lopte odbrane pokušaja | 32 | 
| 11 | ispucane lopte odbrane uspešno | 24 | 
| 2 | odbrane golmana | 5 | 
| 0 | odbrane slobodnih udaraca | 0 | 
| 0 | izboksovane lopte | 1 | 
| 1 | odbrane penala | 0 | 
| 14 | faulova načinjeno | 13 | 
| 8 | faulova načinjeno na svojoj polovini | 7 | 
| 3 | žuti kartoni | 4 | 
| 0 | crveni kartoni | 0 | 
| 32.6 | najveća brzina u trku (km/h) | 32.4 | 
| 134.0 | pretrčano kilometara | 139.4 | 
| 220 | broj poseda | 225 | 
| 53 | posed lopte (%) | 47 | 
| 1 | Hugo Lloris | Yann Sommer | 1 | 
| 2 | Benjamin Pavard 92’ | (74’) Silvan Widmer | 3 | 
| 3 | Presnel Kimpembe | 33’ Nico Elvedi | 4 | 
| 4 | Raphaël Varane 31’ | 109’ Manuel Akanji | 5 | 
| 5 | Clément Lenglet (47’) | (80’) Breel Embolo | 7 | 
| 6 | Paul Pogba | Remo Freuler | 8 | 
| 7 | Antoine Griezmann (89’) | (98’) Haris Seferović | 9 | 
| 10 | Kylian Mbappé | 77’ Granit Xhaka | 10 | 
| 13 | N'Golo Kanté | 62’ (88’) Ricardo Rodríguez | 13 | 
| 14 | Adrien Rabiot | (80’) Steven Zuber | 14 | 
| 19 | Karim Benzema (95’) | (74’) Xherdan Shaqiri | 23 | 
| Izmene | 
| 20 | Kingsley Coman (47’) (112’) 89’ | (74’) Kevin Mbabu | 2 | 
| 17 | Moussa Sissoko (89’) | (74’) Mario Gavranović | 19 | 
| 9 | Olivier Giroud (95’) | (80’) Christian Fassnacht | 16 | 
| 26 | Marcus Thuram (112’) | (80’) Ruben Vargas | 11 | 
| (88’) Admir Mehmedi | 18 | ||
| (98’) Fabian Schär | 22 | 
| Penali - prvi penal izvodi Švajcarska | 
| 
         | 
    Paul Pogba | Mario Gavranović | 
         | 
| 
         | 
    Olivier Giroud | Fabian Schär | 
         | 
| 
         | 
    Marcus Thuram | Manuel Akanji | 
         | 
| 
         | 
    Presnel Kimpembe | Ruben Vargas | 
         | 
| 
         | 
    Kylian Mbappé | Admir Mehmedi | 
         | 
| 
Glavni sudija: Fernando Andres Rapallini (ARG) Pomoćnici: Juan Pablo Belatti (ARG), Diego Yamil Bonfa (ARG) Četvrti sudija: Bartosz Frankowski (POL)  | 
| Utakmica broj | 42 | 
| Datum i vreme početka | 28. jun u 21:00 | 
| Gledalaca | 22 642 | 
| Mesto odigravanja | Nacionalni stadion, Bukurešt, Rumunija | 
| Faza takmičenja | Osmina finala |