Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2014. u Španiji. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
4701. SM CITY 4 | Djordje Antonic | 611 |
4702. Srnava United | Slaven Petrić | 611 |
4703. Toda | Nemanja Vukomanović | 611 |
4704. Valija Talija | Igor Maksimovic | 611 |
4705. VIDAK 1 | Mićo Čubrilo | 611 |
4706. Advokat svih Srba | Sasa Zdravkovic | 610 |
4707. ALKATRAZ 2 | TEGELTIJA VLADIMIR | 610 |
4708. Armija | Janko Stanković | 610 |
4709. Bacvan 7 | Aleksandar Skakic | 610 |
4710. Bambolići | Sava Savanovic | 610 |
4711. Celevci 2 | Petar Cetkovic | 610 |
4712. Delije Leskovac | Miloš Stanojević | 610 |
4713. deniskvejd | Dejan Fraj | 610 |
4714. dz(onijev+elat) | Dimitrije Petrovic | 610 |
4715. El Guaje #7 | Marko Mihajlović | 610 |
4716. Gale Muskatirovic | skyler | 610 |
4717. ime nije bitno | Blagoje Kovačević | 610 |
4718. Kico_tajfun | Bogdan Kabanica | 610 |
4719. KK Umcari 2 | Nikola Milosevic | 610 |
4720. kk zdravlje leskovac | Strahinja Stojkovic | 610 |
4721. Konjarnik | Luka Gledić | 610 |
4722. Kušiljevo 2014 | Miloš Ilić | 610 |
4723. MAJKOVIĆ | Bojana Ćopić | 610 |
4724. Marginalci | Luka Arizović | 610 |
4725. MiM | Dusan Sarcevic | 610 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Goran (C) Dragić (2283) |
2. Bogdan Bogdanović (1872) |
3. Bojan Bogdanović (1868) |
4. Pau Gasol (1573) |
5. Junmar Fajardo (1532) |
6. Heo Il-young (1487) |
7. Anthony Davis (1486) |
8. Carlos Arroyo (1422) |
9. Rudy Fernández (1362) |
10. Ashraf Rabie (1357) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Jonas Valančiūnas | 178 | 90 |
2. Kenneth Faried | 160 | 90 |
3. Anthony Davis | 153 | 85 |
4. Pau Gasol | 152 | 100 |
5. James Harden | 143 | 95 |
6. Nemanja Bjelica | 136 | 85 |
7. Kyrie Irving | 132 | 95 |
8. Miloš Teodosić | 129 | 95 |
9. DeMarcus Cousins | 127 | 90 |
10. Nicolas Batum | 123 | 90 |