 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2014. u Španiji. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 451. Tomentosa | Slobodan Todosijević | 800 | 
| 452. 54 II | Pobesneli Maks | 799 | 
| 453. Carina Smederevo2 | Milos Gacpar | 799 | 
| 454. Dakote | Stefan Banicevic | 799 | 
| 455. GoSerbia 3 | Lazar Zivkovic | 799 | 
| 456. KK Nozicko | Dragoslav Savic | 799 | 
| 457. KK Pobednici | Marko Mijatovic | 799 | 
| 458. Let jastreba | Filip Živanović | 799 | 
| 459. NemanjaBjeliCAR | Vladan Petrović | 799 | 
| 460. Stefan Bukvic 1 | Stefan Bukvic | 799 | 
| 461. Tuturutu | Zoran Damnjanović | 799 | 
| 462. ari | vladimir stanisavljevic | 798 | 
| 463. baksuzi 2 | Sinisa Markovic | 798 | 
| 464. Đuro 1 | Dragiša Blagojević | 798 | 
| 465. Kaznena ekspedicija | Milija Rakic | 798 | 
| 466. klasiko 9 | dalibor vulic | 798 | 
| 467. labudovi1 | Srdjan Popadic | 798 | 
| 468. mare i micko | marespasic | 798 | 
| 469. Nis Partizan Srbija | Strahinja Pantovic | 798 | 
| 470. perini sokolovi 2 | Petar Veselinovic | 798 | 
| 471. Sirotinja raja | Dejan Živojinović | 798 | 
| 472. skuni4 | Slobodan Obradovic | 798 | 
| 473. svrake 86 | nikola rancic | 798 | 
| 474. Abudzaba Dabila | Djordje Djurovic | 797 | 
| 475. ARS 1 | Beric Djordje | 797 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Goran (C) Dragić (2283) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (1872) | 
| 3. Bojan Bogdanović (1868) | 
| 4. Pau Gasol (1573) | 
| 5. Junmar Fajardo (1532) | 
| 6. Heo Il-young (1487) | 
| 7. Anthony Davis (1486) | 
| 8. Carlos Arroyo (1422) | 
| 9. Rudy Fernández (1362) | 
| 10. Ashraf Rabie (1357) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Jonas Valančiūnas | 178 | 90 | 
| 2. Kenneth Faried | 160 | 90 | 
| 3. Anthony Davis | 153 | 85 | 
| 4. Pau Gasol | 152 | 100 | 
| 5. James Harden | 143 | 95 | 
| 6. Nemanja Bjelica | 136 | 85 | 
| 7. Kyrie Irving | 132 | 95 | 
| 8. Miloš Teodosić | 129 | 95 | 
| 9. DeMarcus Cousins | 127 | 90 | 
| 10. Nicolas Batum | 123 | 90 |