 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2014. u Španiji. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 1226. klempinjo | Nikola Petrovic | 745 | 
| 1227. KSK81 | Antonije Lukic | 745 | 
| 1228. limasti | Ognjen Cupac | 745 | 
| 1229. najgori | danijel krstanović | 745 | 
| 1230. NINO | Nikola Mladenovic | 745 | 
| 1231. pravda za mene | Milos Janjic | 745 | 
| 1232. Rocknrollas | Dimitrije Jovanovic | 745 | 
| 1233. Slonovi | Vuk Piale | 745 | 
| 1234. valdemar | Vladimir Stanisavljevic | 745 | 
| 1235. Zanzibarski Skocimisevi 4 | Aleksandar Stojkovic | 745 | 
| 1236. BB kralj | Konstantin Stojanovic | 744 | 
| 1237. Cale | Sasa Blagojevic | 744 | 
| 1238. Crem de la crem | Vukan Zugic | 744 | 
| 1239. Eclipse | Bojan Bracanovic | 744 | 
| 1240. Elongata | Slobodan Todosijević | 744 | 
| 1241. Jelinbor | Dalibor Plecic | 744 | 
| 1242. KK Beli Most | Aleksandar Stevanovic | 744 | 
| 1243. KK Duka | Nenad Dumanovic | 744 | 
| 1244. Lokosi | Branislav Zoric | 744 | 
| 1245. Plavisa 998 | Saša Radovanovic | 744 | 
| 1246. Slavonija+ | Nenad Ogrizovic | 744 | 
| 1247. Spin 3 | Slobodan Majstorovic | 744 | 
| 1248. Srbija Do Tokija 2 | Uros Petkovic | 744 | 
| 1249. Trgotehna | Milan Žižić | 744 | 
| 1250. Tyler Durden Pullens2 | Dalibor Starčević | 744 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Goran (C) Dragić (2283) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (1872) | 
| 3. Bojan Bogdanović (1868) | 
| 4. Pau Gasol (1573) | 
| 5. Junmar Fajardo (1532) | 
| 6. Heo Il-young (1487) | 
| 7. Anthony Davis (1486) | 
| 8. Carlos Arroyo (1422) | 
| 9. Rudy Fernández (1362) | 
| 10. Ashraf Rabie (1357) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Jonas Valančiūnas | 178 | 90 | 
| 2. Kenneth Faried | 160 | 90 | 
| 3. Anthony Davis | 153 | 85 | 
| 4. Pau Gasol | 152 | 100 | 
| 5. James Harden | 143 | 95 | 
| 6. Nemanja Bjelica | 136 | 85 | 
| 7. Kyrie Irving | 132 | 95 | 
| 8. Miloš Teodosić | 129 | 95 | 
| 9. DeMarcus Cousins | 127 | 90 | 
| 10. Nicolas Batum | 123 | 90 |