 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2014. u Španiji. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 1176. Đuro 5 | Dragiša Blagojević | 748 | 
| 1177. gcm | ivan lazic | 748 | 
| 1178. JUL-SPS | Predrag Ozmo | 748 | 
| 1179. Lemuri BC | Nenad Grujic | 748 | 
| 1180. niki | Dragan Sljuka | 748 | 
| 1181. NNN | Nenad Nešić | 748 | 
| 1182. Novo Naselje | Vranes Zoran | 748 | 
| 1183. PACIJENTI 3 | NENAD SPASIC | 748 | 
| 1184. PAOK | Marko Ivankovic | 748 | 
| 1185. Sale Nacionale 6 | Livius Smoljan | 748 | 
| 1186. ssr3 | Mladen Lazic | 748 | 
| 1187. ULTRALEVODESNIČARI 8 | Novak Krstić | 748 | 
| 1188. :) | Stanko Stevic | 747 | 
| 1189. AS Roma 4 | Axl Rose | 747 | 
| 1190. AT43 2 | Aleksandar Todorovic | 747 | 
| 1191. autsajderi nis 6 | Nikola Stojkovic | 747 | 
| 1192. BC borkovac | Nalcic Dusan | 747 | 
| 1193. BLU321 | Marko Jojic | 747 | 
| 1194. Gangula Lagano 2 | Nikola Mijatovic | 747 | 
| 1195. Ghettosuperstars | Slobowsky | 747 | 
| 1196. Ice Team IV | Danijel Djordjević | 747 | 
| 1197. Little Bears 2 | Milan Jovanovic | 747 | 
| 1198. Pudar | Nikolci Nenad | 747 | 
| 1199. Slow motion | Ivan Perović | 747 | 
| 1200. Srem | Igor Hodoba | 747 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Goran (C) Dragić (2283) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (1872) | 
| 3. Bojan Bogdanović (1868) | 
| 4. Pau Gasol (1573) | 
| 5. Junmar Fajardo (1532) | 
| 6. Heo Il-young (1487) | 
| 7. Anthony Davis (1486) | 
| 8. Carlos Arroyo (1422) | 
| 9. Rudy Fernández (1362) | 
| 10. Ashraf Rabie (1357) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Jonas Valančiūnas | 178 | 90 | 
| 2. Kenneth Faried | 160 | 90 | 
| 3. Anthony Davis | 153 | 85 | 
| 4. Pau Gasol | 152 | 100 | 
| 5. James Harden | 143 | 95 | 
| 6. Nemanja Bjelica | 136 | 85 | 
| 7. Kyrie Irving | 132 | 95 | 
| 8. Miloš Teodosić | 129 | 95 | 
| 9. DeMarcus Cousins | 127 | 90 | 
| 10. Nicolas Batum | 123 | 90 |