| Thomaz Bellucci (BRA) 2 | 6 | 6 | 2 | Thomaz Bellucci | |||
| Tomas Zib (CZE) | 3 | 3 | 0 |
| Thomaz Bellucci (BRA) 2 | Tomas Zib (CZE) | |
| Prvi servis | 28 od 51 = 55% | 36 od 53 = 68% |
| Asovi | 12 | 2 |
| Duple greške | 0 | 0 |
| Neiznuđene greške | 0 | 0 |
| Procenat poena na prvi servis | 21 od 28 = 75% | 17 od 36 = 48% |
| Procenat poena na drugi servis | 16 od 23 = 70% | 9 od 17 = 53% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 0 | 0 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 27 od 53 = 51% | 14 od 51 = 28% |
| Korišćenje brejk šansi | 4 od 7 = 58% | 1 od 6 = 17% |
| Izlasci na mrežu | od = 0% | od = 0% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 64 | 40 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
