| Thomaz Bellucci (BRA) 2 | 7 (8) | 1 | 6 | 2 | Thomaz Bellucci | ||
| Ivo Klec (SVK) | 6 (6) | 6 | 4 | 1 |
| Thomaz Bellucci (BRA) 2 | Ivo Klec (SVK) | |
| Prvi servis | 64 od 113 = 57% | 76 od 114 = 67% |
| Asovi | 11 | 4 |
| Duple greške | 6 | 2 |
| Neiznuđene greške | 0 | 0 |
| Procenat poena na prvi servis | 51 od 64 = 80% | 44 od 76 = 58% |
| Procenat poena na drugi servis | 19 od 49 = 39% | 25 od 38 = 66% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 0 | 0 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 45 od 114 = 40% | 43 od 113 = 39% |
| Korišćenje brejk šansi | 2 od 15 = 14% | 4 od 15 = 27% |
| Izlasci na mrežu | od = 0% | od = 0% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 115 | 112 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
