| Tomas Zib (CZE) | 6 | 6 | 2 | Tomas Zib | |||
| Laurent Recouderc (FRA) | 1 | 4 | 0 |
| Tomas Zib (CZE) | Laurent Recouderc (FRA) | |
| Prvi servis | 32 od 59 = 55% | 33 od 53 = 63% |
| Asovi | 1 | 3 |
| Duple greške | 2 | 1 |
| Neiznuđene greške | 0 | 0 |
| Procenat poena na prvi servis | 25 od 32 = 79% | 19 od 33 = 58% |
| Procenat poena na drugi servis | 14 od 27 = 52% | 9 od 20 = 45% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 0 | 0 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 25 od 53 = 48% | 20 od 59 = 34% |
| Korišćenje brejk šansi | 4 od 11 = 37% | 1 od 5 = 20% |
| Izlasci na mrežu | od = 0% | od = 0% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 64 | 48 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
