Tottenham Hotspur |
ime | ut. | min. | gol. | as. | ž.k. | c.k. |
1. Hugo Lloris (GK) | 6 | 570 | 7 | 7 | 0 | 0 |
15. Eric Dier | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Ben Davies | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. Cristian Romero | 7 | 548 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17. Pape Matar Sarr | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. Pierre-Emile Højbjerg | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Son Heung-min | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6. Rodrigo Bentancur | 3 | 214 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9. Harry Kane | 5 | 402 | 2 | 3 | 0 | 0 |
4. Ivan Perišić | 7 | 671 | 1 | 3 | 0 | 0 |
9. Richarlison | 4 | 326 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.
Države u kojima igraju igrači reprezentacija učesnica SP Qatar 2022 |