SC Freiburg |
ime | ut. | min. | gol. | as. | ž.k. | c.k. |
4. Matthias Ginter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. Christian Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Ritsu Dōan | 4 | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25. Jeong Woo-yeong | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Daniel-Kofi Kyereh | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.
Države u kojima igraju igrači reprezentacija učesnica SP Qatar 2022 |