Manchester United |
ime | ut. | min. | gol. | as. | ž.k. | c.k. |
16. Tyrell Malacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Harry Maguire | 5 | 430 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3. Luke Shaw | 5 | 425 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25. Lisandro Martínez | 5 | 301 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. Raphaël Varane | 6 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Diogo Dalot | 3 | 259 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10. Christian Eriksen | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Casemiro | 4 | 390 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8. Fred | 4 | 141 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8. Bruno Fernandes | 4 | 357 | 2 | 3 | 1 | 0 |
11. Marcus Rashford | 5 | 138 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19. Antony | 4 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Cristiano Ronaldo | 5 | 290 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8. Facundo Pellistri | 3 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.
Države u kojima igraju igrači reprezentacija učesnica SP Qatar 2022 |