Manchester City |
ime | ut. | min. | gol. | as. | ž.k. | c.k. |
23. Ederson (GK) | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5. Nathan Aké | 5 | 479 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. Kyle Walker | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. John Stones | 5 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. Aymeric Laporte | 3 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. Manuel Akanji | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4. Rúben Dias | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20. João Cancelo | 4 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Kalvin Phillips | 2 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20. Phil Foden | 4 | 260 | 1 | 2 | 0 | 0 |
21. İlkay Gündoğan | 3 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16. Rodri | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Kevin De Bruyne | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Bernardo Silva | 5 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Jack Grealish | 5 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. Julián Álvarez | 7 | 466 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.
Države u kojima igraju igrači reprezentacija učesnica SP Qatar 2022 |