Liverpool |
ime | ut. | min. | gol. | as. | ž.k. | c.k. |
1. Alisson (GK) | 4 | 380 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4. Virgil van Dijk | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. Trent Alexander-Arnold | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. Ibrahima Konaté | 5 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Jordan Henderson | 4 | 273 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15. Fabinho | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Darwin Núñez | 3 | 242 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.
Države u kojima igraju igrači reprezentacija učesnica SP Qatar 2022 |