Juventus |
ime | ut. | min. | gol. | as. | ž.k. | c.k. |
1. Wojciech Szczęsny (GK) | 4 | 360 | 5 | 13 | 0 | 0 |
2. Danilo | 3 | 282 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6. Alex Sandro | 3 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. Gleison Bremer | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Weston McKennie | 4 | 275 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. Leandro Paredes | 5 | 223 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14. Adrien Rabiot | 6 | 483 | 1 | 1 | 1 | 0 |
17. Filip Kostić | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Ángel Di María | 5 | 290 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7. Arkadiusz Milik | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18. Dušan Vlahović | 2 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.
Države u kojima igraju igrači reprezentacija učesnica SP Qatar 2022 |