Club Brugge |
ime | ut. | min. | gol. | as. | ž.k. | c.k. |
12. Simon Mignolet (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Denis Odoi | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. Hans Vanaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. Noa Lang | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11. Andreas Skov Olsen | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Tajon Buchanan | 3 | 261 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17. Cyle Larin | 3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. Kamal Sowah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.
Države u kojima igraju igrači reprezentacija učesnica SP Qatar 2022 |