Bayern Munich |
ime | ut. | min. | gol. | as. | ž.k. | c.k. |
1. Manuel Neuer (GK) | 3 | 270 | 5 | 6 | 0 | 0 |
3. Matthijs de Ligt | 2 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. Benjamin Pavard | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. Lucas Hernandez | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. Dayot Upamecano | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Josip Stanišić | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Noussair Mazraoui | 5 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Joshua Kimmich | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8. Leon Goretzka | 3 | 159 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14. Jamal Musiala | 3 | 259 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20. Kingsley Coman | 6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Serge Gnabry | 3 | 264 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13. Thomas Müller | 3 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. Leroy Sané | 2 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19. Alphonso Davies | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13. Eric Maxim Choupo-Moting | 3 | 254 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.
Države u kojima igraju igrači reprezentacija učesnica SP Qatar 2022 |