Qatar 2022 -
Barcelona

ime ut. min. gol. as. ž.k. c.k.
22. Marc-André ter Stegen (GK) 0 0 0 0 0 0
6. Andreas Christensen 3 270 1 0 1 0
5. Jules Koundé 6 480 0 0 1 0
18. Jordi Alba 4 266 0 2 0 0
3. Eric García 0 0 0 0 0 0
4. Ronald Araújo 0 0 0 0 0 0
14. Alejandro Balde 4 124 0 0 0 0
21. Frenkie de Jong 5 476 1 1 1 0
5. Sergio Busquets 4 364 0 0 1 0
26. Pedri 4 357 0 0 0 0
9. Gavi 4 287 1 0 0 0
10. Memphis Depay 5 299 1 0 1 0
9. Robert Lewandowski 4 360 2 1 0 0
11. Ousmane Dembélé 7 437 0 2 1 0
11. Ferran Torres 4 219 2 0 0 0
25. Ansu Fati 2 44 0 0 0 0
11. Raphinha 5 317 0 0 0 0

Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.


Države u kojima igraju igrači reprezentacija učesnica SP Qatar 2022