Ajax |
ime | ut. | min. | gol. | as. | ž.k. | c.k. |
1. Remko Pasveer (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. Daley Blind | 5 | 424 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. Jurriën Timber | 4 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19. Jorge Sánchez | 2 | 176 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11. Steven Berghuis | 4 | 198 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14. Davy Klaassen | 4 | 192 | 1 | 2 | 0 | 0 |
24. Kenneth Taylor | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Dušan Tadić | 3 | 258 | 0 | 3 | 0 | 0 |
20. Mohammed Kudus | 3 | 249 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4. Edson Álvarez | 2 | 176 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7. Steven Bergwijn | 4 | 215 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.
Države u kojima igraju igrači reprezentacija učesnica SP Qatar 2022 |