Ako mislite da biste bili bolji trener od Karija Pešića i Stiva Kera (a, naravno, znamo da to mislite), evo prilike da to i dokažete.
Prijavite svoju ekipu i postanite "virtuelni selektor". Pokažite svetu kako se to radi.
Mundobasket samo što nije počeo, a sa njim i naša potraga. Tražimo jednog među vama koji će izabrati najboljih 12 igrača među stotinama ponuđenih i čiji će tim posle 92 odigrane utakmice biti na prvom mestu.
Pravila igre su jednostavna i, ukoliko vam je potrebno podsećanje, možete ih naći OVDE.
Pravila igre Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 2476. KK Pepsi Kola | Filip Tomić | 1017 |
| 2477. Kordun1995 | Simo rodic | 1017 |
| 2478. Kraljevina Srbija | Andreja Conić | 1017 |
| 2479. Lenjivci 1 | Ђорђе Рис | 1017 |
| 2480. MAYBACH 2 | Dejan Tosic | 1017 |
| 2481. MITAR IZ DUBICA 11 | MILASIN | 1017 |
| 2482. Podlih12 | Petar Tomić | 1017 |
| 2483. Srbija Nurnberg | Rodic mile | 1017 |
| 2484. Stepko | Bojan Vuckovic | 1017 |
| 2485. The Great Team | Milos Dobrosavljevic | 1017 |
| 2486. trax345678 | dusko dugousko | 1017 |
| 2487. Trojka iz bloka | Veljko Slijepčević | 1017 |
| 2488. Undertakers | Nikola Ivkovic | 1017 |
| 2489. Блаblaбла 1 | Vladimir Malinović | 1016 |
| 2490. Србија2 | Која Деда | 1016 |
| 2491. BRR | Bosko Radovanovic | 1016 |
| 2492. Eric Fartman | Dimitrije Cvetkovic | 1016 |
| 2493. Kk poljanica | Sasa Nastic | 1016 |
| 2494. Los Čaires Lakers | Aleksandar Stegic | 1016 |
| 2495. Markedjani 1.0 | Novica Marjanovic | 1016 |
| 2496. MISTER NO | Radovan Kovac | 1016 |
| 2497. Motörhead | Brat Si | 1016 |
| 2498. netherlands | Luka Parisi | 1016 |
| 2499. No1egoat | Damjan Lakić | 1016 |
| 2500. Pretendenti 2 | Miloš Vukadinović | 1016 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | Broj izbora |
|---|---|
| 1. Luka Dončić | 4630 |
| 2. Bogdan Bogdanović | 4488 |
| 3. Anthony Edwards | 3314 |
| 4. Nikola Jović | 2762 |
| 5. Jalen Brunson | 2666 |
| 6. Jaren Jackson Jr. | 2008 |
| 7. Nikola Milutinov | 1924 |
| 8. Lauri Markkanen | 1904 |
| 9. Brandon Ingram | 1824 |
| 10. Stefan Jović | 1748 |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Shai Gilgeous-Alexander | 243 | 100 |
| 2. Luka Dončić | 208 | 100 |
| 3. Bogdan Bogdanović | 173 | 100 |
| 4. Nikola Milutinov | 156 | 100 |
| 5. Jonas Valančiūnas | 148 | 100 |
| 6. Andrejs Gražulis | 147 | 65 |
| 7. Joshua Hawkinson | 143 | 65 |
| 8. Dennis Schröder | 141 | 100 |
| 9. Mikal Bridges | 136 | 75 |
| 10. Anthony Edwards | 134 | 100 |