|
|
6:4
|
Švajcarska |
|
81’ Saka
|
0:0| 1:1| 1:1 |
Embolo 76’ |
| 0 | golovi desnom nogom | 0 |
| 0 | golovi levom nogom | 0 |
| 0 | golovi glavom | 0 |
| 0 | golovi na drugi način | 0 |
| 0 | golovi iz 16m | 1 |
| 1 | golovi van 16m | 0 |
| 1 | asistencije | 1 |
| 0 | penali | 0 |
| 0 | autogolovi | 0 |
| 13 | šutevi ukupno | 12 |
| 3 | šutevi u okvir gola | 3 |
| 1 | šutevi u okvir gola iz 16m | 3 |
| 2 | šutevi u okvir gola van 16m | 0 |
| 2 | šutevi van okvira gola | 7 |
| 2 | šutevi van okvira gola iz 16m | 5 |
| 0 | šutevi van okvira gola van 16m | 2 |
| 0 | šutevi u stativu ili prečku | 0 |
| 2 | izblokirano šuteva | 8 |
| 0 | velike šanse | 0 |
| 4 | korneri | 3 |
| 3 | ofsajdi | 0 |
| 0 | napadi | 0 |
| 0 | organizovane napadačke akcije | 0 |
| 13 | slobodni udarci | 11 |
| 0 | driblinzi | 0 |
| 21 | centraršutevi | 17 |
| 3 | uspešni centraršutevi | 5 |
| 14.29 | uspešnost centaršuta (%) | 29.41 |
| 685 | ukupno dodavanja | 628 |
| 629 | uspešnih dodavanja | 581 |
| 91 | uspešnih dodavanja (%) | 92 |
| 0 / 0 | kratka dodavanja | 0 / 0 |
| 0 / 0 | srednja dodavanja | 0 / 0 |
| 0 / 0 | duga dodavanja | 0 / 0 |
| dodavanja unazad | ||
| dodavanja na levu stranu | ||
| dodavanja na desnu stranu | ||
| 0 | osvojene lopte | 0 |
| 0 | dueli | 0 |
| 0 | dobijeni dueli | 0 |
| 0 | izgubljeni dueli | 0 |
| 0 | ispucane lopte odbrane pokušaja | 0 |
| 0 | ispucane lopte odbrane uspešno | 0 |
| 2 | odbrane golmana | 2 |
| 0 | odbrane slobodnih udaraca | 0 |
| 0 | izboksovane lopte | 0 |
| 0 | odbrane penala | 0 |
| 8 | faulova načinjeno | 13 |
| 0 | faulova načinjeno na svojoj polovini | 0 |
| 1 | žuti kartoni | 2 |
| 0 | crveni kartoni | 0 |
| 34.2 | najveća brzina u trku (km/h) | 35.1 |
| 142.6 | pretrčano kilometara | 145.9 |
| / | broj poseda | / |
| 51 | posed lopte (%) | 49 |
| 1 | Jordan Pickford | Yann Sommer | 1 |
| 2 | Kyle Walker | Ricardo Rodriguez | 13 |
| 5 | John Stones | 33’ Fabian Schär | 22 |
| 12 | Kieran Trippier (79’) | Manuel Akanji | 5 |
| 14 | Ezri Konsa (79’) | Granit Xhaka | 10 |
| 4 | Declan Rice | (119’) Remo Freuler | 8 |
| 10 | Jude Bellingham | (119’) Michel Aebischer | 20 |
| 26 | Kobbie Mainoo (79’) | (64’) Fabian Rieder | 26 |
| 9 | Harry Kane (110’) 68’ | (110’) Breel Embolo | 7 |
| 11 | Phil Foden (116’) | (64’) Ruben Vargas | 17 |
| 7 | Bukayo Saka | (99’) Dan Ndoye | 19 |
| Izmene |
| 3 | Luke Shaw (79’) | 86’ (64’) Silvan Widmer | 3 |
| 21 | Eberechi Eze (79’) | (64’) Steven Zuber | 14 |
| 24 | Cole Palmer (79’) | (99’) Denis Zakaria | 6 |
| 17 | Ivan Toney (110’) | (110’) Xherdan Shaqiri | 23 |
| 8 | Trent Alexander-Arnold (116’) | (119’) Zeki Amdouni | 25 |
| (119’) Vincent Sierro | 16 |
| Penali - prvi penal izvodi Engleska |
|
|
Cole Palmer | Manuel Akanji |
|
|
|
Jude Bellingham | Fabian Schär |
|
|
|
Bukayo Saka | Xherdan Shaqiri |
|
|
|
Ivan Toney | Zeki Amdouni |
|
|
|
Trent Alexander-Arnold |
| Igrač utakmice: Bukayo Saka, Engleska |
|
Glavni sudija: Daniele Orsato (ITA) Pomoćnici: Ciro Carbone (ITA), Alessandro Giallatini (ITA) Četvrti sudija: Daniel Siebert (GER) |
| Utakmica broj | 47 |
| Datum i vreme početka | 6. jul u 18:00 |
| Gledalaca | 46 907 |
| Mesto odigravanja | , |
| Faza takmičenja | Četvrtfinale |