Real Madrid

ime ut. min. gol. as. ž.k. c.k.
23. Andriy Lunin (GK) 1 97 6 2 0 0
2. Antonio Rüdiger (GK) 5 523 3 0 2 0
3. Ferland Mendy (GK) 0 0 0 0 0 0
2. Dani Carvajal (GK) 5 498 3 0 2 1
4. Nacho (GK) 4 298 2 0 0 0
8. Toni Kroos (GK) 5 506 3 0 1 0
10. Luka Modrić (GK) 3 247 5 0 1 0
10. Jude Bellingham (GK) 7 705 6 0 2 0
6. Eduardo Camavinga (GK) 4 193 1 0 1 0
8. Aurélien Tchouaméni (GK) 5 497 3 0 2 0
8. Arda Güler (GK) 5 360 5 0 1 0
9. Joselu (GK) 2 103 0 0 0 0

Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.


Države u kojima igraju igrači reprezentacija učesnica EURO 2016