Paris Saint-Germain

ime ut. min. gol. as. ž.k. c.k.
1. Gianluigi Donnarumma (GK) 4 394 9 13 1 0
13. Danilo Pereira (GK) 1 97 2 0 0 0
19. Nuno Mendes (GK) 4 441 3 0 0 0
14. Milan Škriniar (GK) 4 430 5 0 1 0
18. Warren Zaïre-Emery (GK) 1 8 2 0 0 0
23. Vitinha (GK) 4 366 3 0 0 0
8. Fabián Ruiz (GK) 6 571 4 0 1 0
10. Kylian Mbappé (GK) 5 490 3 0 1 0
11. Ousmane Dembélé (GK) 5 371 3 0 1 0
12. Randal Kolo Muani (GK) 5 222 2 0 0 0
25. Bradley Barcola (GK) 3 115 0 0 0 0
9. Gonçalo Ramos (GK) 1 30 0 0 0 0

Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.


Države u kojima igraju igrači reprezentacija učesnica EURO 2016